Реестр паспортов коллективного иммунитета

Реестр паспортов коллективного иммунитета k COVID-19, выданных хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории МО «Город Отрадное» Кировского МР Ленинградской области

№паспорта Датавыдачи Наименование юридического лица, ИП ИНН Объект Количество работников объекта(ед.) Коллективныйиммунитет(%)
Виддеятельности Адрес Контактная информация (тел., эл. почта) Фактическаячисленность Вакцинированных Имеют мед.противо­показания, болели в теч. 6 мес.
1 27.07.21 ИП Вавилова Елена Леонидовна 470600165641 52.47 ул. Щурова 3 3 3 0 100 %
2 27.08.21 ИП Зернова Ирина Михайловна 470601015624 56.29.2 ул. Центральная, д. 4 9 8 1 100 %
3 31.08.21 ИП Кушниров Евгений Андреевич 470600024591 56.29 ул. Заводская, д.1 3 3 0 100 %
4 01.09.21 ИП Жашкевич Юрий Алексеевич 470600007589 96.09 ул. Лесная, д. 5 13 7 3 80 %
5 06.09.21 ИП Арас Лезги 782508064801 47.24.2 ул. Щурова, д. 3 3 3 0 100 %
42 17.09.21 ООО «Стройторговля» 4703148343 47.52 ул. Ленина д. 19 31 29 0 93%
7 18.10.21 ООО «Артем» 4706029961 47.11 ул. Щурова д.3 2 2 0 100%
45 26.10.21 ООО «МАДА» 4706036616 56.10.1 ул. Центральная д. 4 16 13 0 87,5%
54 28.10.21 ИП Соколов Валерий Иванович 470601819777 47.52 ул. Вокзальнаяд. 6 2 2 0 100%
62 29.10.21 ИП Исоев Салим Каюмович 470612502147 56.10.1 ул. Зарубинад. 18 2 2 0 100%
61 29.10.21 ИП Исоев Салим Каюмович 470612502147 56.10.1 ул. Невская д. 1 4 4 0 100%
77 29.10.21 ООО «УК «Гарант» 4706033929 68.32.1 ул. Щурова д. 3/1 28 24 0 85,71%
78 29.10.21 АО «Паляница» 7802067002 47.24 ул. Щурова д. 3/1 5 5 0 100%
85 01.11.21 ИП Сергеева Татьяна Васильевна 470600123761 96.0296.04 ул. Гагарина 14а 4 4 0 100%
87 02.11.21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 «Семицветик» 4706037497 85.1188.91 ул. Новая д. 9 43 41 1 95%
86 02.11.21 ООО «Легион» 4706036528 96.04 ул. Гагарина д.5 3 3 0 100%

Бланк паспорта коллективного иммунитета

 

Обсуждение закрыто.